
                        
简要描述:共立KEW1061万用表Z大50000显示,0.02%基本直流准确度,具有温度测试和真有效值测试功能。
厂商性质:代理商
 品  牌 :KYORITSU/日本共立
更新时间:2024-03-17
访  问  量:965详细介绍
| 品牌 | KYORITSU/日本共立 | 
|---|
共立KEW1061万用表-特点:
扩展的储存内置记录功能(zui多10000个读数)
10Hz~100kHz的宽广测试频率,50mV~1000V电压测试,
500uA~10Ad的电流测试,500Ω~50MΩ电阻测试,
5nF~50mF电容测试
数值测试锁定功能。
加强型zui大值/zui小值/平均值功能。
50MΩ,0.01Ω的分辨率,可进行电机绕组的测试。
USB电脑数据传输接口。
峰值扑获功能可记录快至250us的瞬间。
设计符合安全规格IEC61010-1 CAT.III 1000V
CAT.IV 600V。
共立KEW1061万用表-技术参数:
  | KEW 1061  | KEW 1062  | 
DC V  | 50.000mV/500.00mV/2400.0mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V  | |
ACV(RMS)  | 50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V  | |
输入电阻:11MΩ<50pF[50/500mV/5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V]  | ||
±0.7%rdg±30dgt (基本精确度)  | ±2%rdg±50dgt (基本精确度)  | |
ACV(MEAN)  | -  | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V  | 
DCV+ACV  | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (输入电阻:11MΩ<50pF[5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V])  | |
±1%rdg±10dgt (基本精确度)  | ±0.5%rdg±10dgt (基本精确度)  | |
DCA  | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (基本精确度)  | |
DCA(RMS)  | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A  | |
±1%rdg±20dgt (基本精确度)  | ±0.75%rdg±20dgt (基本精确度)  | |
DCA(MEAN)  | -  | 500.00/5000.0μA/50/500mA/5/10A  | 
DCA+ACA  | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A  | |
±1.5%rdg±10dgt (基本精确度)  | ±1%rdg±10dgt (基本精确度)  | |
Ω  | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ  | |
±0.1%rdg±2dgt (基本精确度)  | ±0.05%rdg±2dgt (基本精确度)  | |
LowerPowerΩ  | -  | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ  | 
导通蜂鸣  | 500.00Ω(电阻低于100±50Ω时蜂鸣警告)  | |
二极管测试  | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 开路回路电压:<1.5V(测试电流 约0.5mA)  | |
电容  | 5.000/50.00/500.0пF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF  | |
频率  | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.00~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99Hz  | |
DUTY  | 10~90% ±1%rdg  | |
温度  | -200~1372℃ ±1%rdg±1.5℃(使用K型温度探棒时)  | |
测试功能  | 
 DC电压,AC电压,DC电流,AC电流,电阻,频率,温度,电容,占空比,分贝(dBV,dBm),导通检测,二极管测试, LowPower-Ω  | |
其他功能  | 
 数据保留(D.H),自动保留(A.H),量程保留(R.H),zui大值(MAX),zui小值(MIN),平均值(AVG),零调整(电容,电阻),相对值,保存功能,LCD背光灯  | |
耐电压  | 6880V/5 秒  | |
安全规格  | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT. III 1000V 污染度2,  | |
电源  | R6(1.5V) × 4 (自动关机约20分钟)  | |
外形尺寸  | 192(L) × 90(W) × 49(D)mm / 约560g(含电池)  | |
-标配:
7220(测试线) 碱性电池R6(1.5V) × 4 使用说明书 8926(保险丝[440mA/1000V])×1,
8927(保险丝[10A/1000V])×1 使用说明书
-选件:
详细  | MODEL  | 规格  | |
USB通信组合  | 8241  | USB适配器+USB线+DMM软件  | |
DMM打印组合  | 8249  | 8243+8246+8248  | |
  | 打印机通信组合  | 8243  | 打印机适配器+RS232线  | 
打印机  | 8246  | 打印机+打印纸(1卷)  | |
打印机AC适配器[EU]  | 8248  | AC230V±10%  | |
打印纸  | 8247  | 10卷  | |
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫