
                        
简要描述:中国台湾固纬台式万用表GDM-8245是一种双显示(50000位数)的桌上型可提式数字式万用表,台式万用表GDM-82450.03% 直流电压精确度,拥有20A高电流档。
厂商性质:代理商
 品  牌 :GWINSTEK/中国台湾固纬
更新时间:2024-03-17
访  问  量:1761详细介绍
| 品牌 | GWINSTEK/中国台湾固纬 | 
|---|
中国台湾固纬台式万用表GDM-8245-产品特性:
l 50000个counts的数字式万用表。
l 拥有ACV,DCV,ACA,DCA,R,C,Hz,导通测试,二极管测试,MAX/MIN,REL,HOLD,dBm等多种功能。
l 具有两组显示器可同时显示ACV和Hz或DCV(ACV)和dBm的讯号。
l 可选择手动或自动档位调整。
l 精确度为0.03% (DCV)。
l 拥有20A高电流档。
l 拥有1200V高电压档。
l中国台湾固纬台式万用表GDM-8245 具有AC True RMS或AC+DC True RMS。
 
中国台湾固纬台式万用表GDM-8245-技术参数:
1. 直流电压(DC VOLTAGE)  | |||||||||
檔位  | 分辨率  | 精确度  | |||||||
500mV  | 10μV  | 0.03%+4  | |||||||
5V  | 100μV  | 0.03%+4  | |||||||
50V  | 1mV  | 0.03%+4  | |||||||
500V  | 10mV  | 0.03%+4  | |||||||
1200V  | 100mV  | 0.03%+9  | |||||||
输入阻抗  | 10MΩ与<100pF并联,所有档位。  | ||||||||
常模拒斥比  | 在60Hz或50Hz为>60dB。  | ||||||||
共模互斥比  | 在60Hz或50Hz为>90dB。  | ||||||||
共模电压 (zui大)  | 500V dc或峰值 ac。  | ||||||||
zui大输入  | 持续在500mV档输入450V dc 或峰值450V ac, 持续在其它档输入1200V dc或峰值1200V ac。  | ||||||||
dBm (参考值600Ω)  | 63.80 dBm ~-97.7 dBm。  | ||||||||
当输入值超过所选择档位的满刻度,超档位的讯号“—OL—”会出现在显示器上。  | |||||||||
2. 真正有效值(TRUE RMS) AC 或 AC+DC 电压  | |||||||||
精确度  | 在2%和满刻度之间  | ||||||||
RANGE  | 20Hz- 45Hz  | 45Hz- 1kHz  | 1kHz- 2kHz  | 2kHz- 10kHz  | 10kHz- 20kHz  | 20kHz- 50kHz  | |||
500mV  | 1%+15  | 0.5%+15  | 1%+15  | 2%+30  | 5%+30  | ||||
5V  | 1%+15  | 0.5%+15  | 1%+15  | 2%+30  | 5%+30  | ||||
50V  | 1%+15  | 0.5%+15  | 1%+15  | 2%+30  | 5%+30  | ||||
500V  | 1%+15  | 0.5%+15  | —————————  | ||||||
1000V  | 1%+15  | 0.5%+15  | —————————  | ||||||
输入阻抗  | 10MΩ与<100pF平行,所有檔位。  | |||
zui大输入  | 持续在500mV档输入450V dc或峰值450V ac 持续在其它档输入1000V rms。  | |||
dBm ( ref 600Ω)  | 63.8dBm ~ -97.7dBm。  | |||
峰值因素檔位  | 3.0 满刻度。  | |||
当输入值超过所选择档位的满刻度,超档位的讯号“—OL—”会出现在显示器上。  | ||||
3. ACV 频率测量  | ||||
檔位  | 频率  | 输入准位(正弦波)  | 精确度  | |
500mV  | 10Hz ~ 50kHz  | ≧120mV  | 0.05%+1  | |
50`k ~ 150kHz  | ≧200mV  | 0.05%+1  | ||
5V  | 10Hz ~ 200kHz  | ≧1.2V  | 0.05%+1  | |
50V  | 20Hz ~ 200kHz  | |||
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫